K-10000 tower crane
LIFTING CAPACITY
Load Chart - U.S.

RADIUS CAPACITY IN KIPS (1,000 LBS)

FT

MODE 1 MODE 2 MODE 3 MODE 4
         
276 132.0      

269

132.0 182.0 264.0 264.0
265 132.0 185.4 264.0 268.7
260 132.0 189.8 264.0 274.7
255 132.0 194.4 264.0 280.9
250 132.0 199.2 264.0 287.5
245 132.0 204.2 264.0 294.2
240 132.0 209.4 264.0 301.3
235 132.0 214.8 264.0 308.7
230 132.0 220.4 264.0 316.3
225 132.0 226.3 264.0 324.4
220 132.0 232.5 264.0 332.8
215 132.0 238.9 264.0 341.5
210 132.0 245.7 264.0 350.7
205 132.0 252.8 264.0 360.4
200 132.0 260.2 264.0 370.5
195 132.0 264.0 264.0 381.1
190 132.0 264.0 264.0 392.4
185 132.0 264.0 264.0 404.2
180 132.0 264.0 264.0 416.6
175 132.0 264.0 264.0 429.8
170 132.0 264.0 264.0 443.8
165 132.0 264.0 264.0 458.6
160 132.0 264.0 264.0 474.3
155 132.0 264.0 264.0 491.0
150 132.0 264.0 264.0 508.9
145 132.0 264.0 264.0 528.0
144 132.0 264.0 264.0 530.0
140 132.0 264.0 264.0 530.0
135 132.0 264.0 264.0 530.0
130 132.0 264.0 264.0 530.0
125 132.0 264.0 264.0 530.0
120 132.0 264.0 264.0 530.0
115 132.0 264.0 264.0 530.0
110 132.0 264.0 264.0 530.0
105 132.0 264.0 264.0 530.0
100 132.0 264.0 264.0 530.0
Capacities above 264 kips = 120 Tons are for occasional lifts only, and such lifts must be individually engineered.
RETURN TO
LOAD CURVES
RETURN TO
MODES

Return To Detail Selection Page

Copyright© 1999 Tower Cranes of America, Inc.
Page Last Updated On 08/07/1999